DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

EMA302B データシートの表示(PDF) - Excelics Semiconductor, Inc.

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
EMA302B
Excelics
Excelics Semiconductor, Inc. Excelics
EMA302B Datasheet PDF : 4 Pages
1 2 3 4
EMA302B
PRELIMINARY DATA SHEET
22-26 GHz Medium Power MMIC
FREQ
(GHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
S-PARAMETERS
(CHIP WITHOUT EXTERNAL MATCHING CIRCUIT)
8V, 1/2 Idss
--- S11 ---
--- S21 ---
--- S12 ---
--- S22 ---
MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
0.955 -72.5 0.396 -138.9 0.000 177.5 0.019 -164.0
0.959 -110.2 6.670 107.4 0.001 73.5 0.155 -66.5
1.046 -126.7 10.324 -37.5 0.001 172.1 0.307 -100.9
1.061 -145.3 6.669 -15.9 0.004 165.1 0.346 -102.5
1.075 -156.4 15.100 -72.7 0.009 143.1 0.686 -101.5
0.916 -164.1 11.585 -154.3 0.010 100.1 0.754 -147.9
0.913 -163.5 5.883 172.1 0.007 95.3 0.536 -152.7
0.925 -164.5 3.726 154.9 0.007 103.4 0.484 -147.5
0.926 -165.4 2.660 142.4 0.009 108.3 0.484 -143.2
0.933 -165.4 2.109 133.0 0.005 100.8 0.517 -139.2
0.939 -165.7 1.747 123.3 0.006 115.3 0.543 -138.2
0.938 -164.6 1.520 114.7 0.007 117.3 0.571 -139.3
0.936 -164.4 1.372 106.1 0.008 131.5 0.598 -140.6
0.935 -165.7 1.278 97.5 0.008 121.1 0.631 -141.3
0.934 -167.8 1.229 88.1 0.008 120.0 0.649 -142.0
0.933 -168.4 1.249 79.2 0.008 104.3 0.679 -143.5
0.924 -169.2 1.272 68.3 0.007 111.8 0.695 -147.6
0.910 -172.3 1.358 56.3 0.010 84.6 0.743 -150.3
0.895 179.7 1.486 43.5 0.006 91.2 0.767 -147.5
0.868 171.0 1.688 28.1 0.006 87.5 0.797 -145.3
0.809 171.2 2.027 10.4 0.006 89.1 0.835 -154.2
0.713 164.0 2.606 -13.9 0.004 73.0 0.881 -156.3
0.613 162.1 3.032 -30.7 0.004 63.4 0.895 -159.4
0.473 164.8 3.459 -51.3 0.002 66.1 0.923 -162.8
0.347 -176.7 3.728 -76.5 0.003 121.7 0.926 -166.6
0.400 -147.1 3.618 -103.8 0.007 133.1 0.922 -169.1
0.558 -139.4 3.175 -129.8 0.009 122.1 0.897 -170.7
0.684 -141.3 2.647 -152.3 0.012 114.1 0.874 -169.7
0.764 -145.0 2.135 -171.9 0.012 99.9 0.861 -169.7
0.810 -147.9 1.708 170.0 0.014 90.0 0.879 -169.4
0.891 -153.0 1.142 141.0 0.014 85.5 0.870 -165.1
0.929 -156.3 0.750 113.7 0.016 84.5 0.851 -163.6
0.956 -156.5 0.502 91.7 0.019 81.6 0.839 -162.0
0.968 -155.1 0.338 78.3 0.026 64.0 0.852 -163.2
0.975 -152.8 0.228 52.3 0.018 49.3 0.846 -160.7
0.981 -153.0 0.157 31.8 0.013 54.7 0.856 -158.2
0.983 -154.1 0.118 14.7 0.012 57.3 0.902 -157.0
0.988 -153.9 0.113 -20.8 0.017 48.1 0.772 -160.7
0.983 -154.0 0.035 -18.1 0.011 78.3 0.879 -157.1
0.988 -155.5 0.025 -38.4 0.007 85.2 0.881 -157.3
0.997 -158.4 0.012 -53.2 0.007 107.8 0.867 -158.0
1.007 -157.6 0.006 112.6 0.009 109.7 0.862 -163.6
1.004 -153.8 0.002 165.9 0.008 89.1 0.851 -172.9
0.981 -154.9 0.015 -101.3 0.008 56.0 0.871 -177.9
Note:
The data included 0.7 mils diameter au bonding wires:
2 input wires, 10 mils each; 4 output wires, 12 mils each.

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]