DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

380LX153M025K022 データシートの表示(PDF) - Unspecified

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
380LX153M025K022 Datasheet PDF : 14 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
Ω@ 25 °C Max. @ 85 °C Size D x L
(µF) Catalog Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz (mm)
820
820
820
820
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1800
1800
2200
2200
2700
2700
3300
3300
3900
3900
4700
5600
5600
6800
8200
10000
10000
12000
15000
330
390
390
470
470
560
560
680
680
680
160 Vdc (200 Vdc Surge)
380LX821M160H042 0.260 0.130 2.50 3.50 22 x 40
380LX821M160H452 0.260 0.130 2.80 3.90 22 x 45
380LX821M160J032 0.260 0.130 2.80 3.90 25 x 35
380LX821M160K012 0.260 0.130 2.75 3.85 30 x 25
380LX102M160H452 0.220 0.110 3.00 4.20 22 x 45
380LX102M160J042 0.220 0.110 3.00 4.20 25 x 40
380LX102M160K022 0.220 0.110 3.00 4.20 30 x 30
380LX122M160J052 0.210 0.115 3.25 4.55 25 x 50
380LX102M160K032 0.210 0.115 3.25 4.55 30 x 35
380LX122M160A022 0.210 0.115 3.25 4.55 35 x 30
380LX152M160J052 0.170 0.090 3.70 5.20 25 x 50
380LX152M160K032 0.170 0.090 3.70 5.20 30 x 35
380LX152M160A022 0.166 0.091 3.73 5.22 35 x 30
380LX182M160K052 0.140 0.085 4.20 5.90 30 x 50
380LX182M160A032 0.140 0.085 4.20 5.90 35 x 35
380LX222M160K052 0.105 0.053 4.78 6.69 30 x 50
380LX222M160A042 0.115 0.075 4.78 6.69 35 x 40
380LX272M160A052 0.090 0.060 5.50 7.60 35 x 50
382LX272M160N042 0.080 0.045 5.50 7.60 40 x 40
380LX332M160A062 0.065 0.040 6.30 8.80 35 x 63
380LX332M160N052 0.065 0.040 6.30 8.80 40 x 50
380LX392M160A082 0.055 0.030 7.30 10.20 35 x 80
380LX392M160N062 0.055 0.030 7.30 10.20 40 x 63
382L472M160N082 0.036 0.020 6.60 8.50 40 x 80
382LX562M160N082 0.040 0.020 8.30 11.70 40 x 80
382LX562M160B052V 0.040 0.020 8.25 9.50 50 x 50
380LX682M160A102 0.032 0.017 9.10 12.70 35 x 105
382LX822M160B062V 0.026 0.015 8.90 12.50 50 x 63
382LX103M160N102 0.022 0.012 9.90 13.80 40 x 105
382LX103M160B082V 0.022 0.012 9.80 13.70 50 x 80
382LX123M160B092V 0.018 0.010 12.90 18.10 50 x 92
382LX153M160B102V 0.014 0.008 14.10 19.70 50 x105
180 Vdc (225 Vdc Surge)
380LX331M180H012 0.603 0.308 1.80 2.50 22 x 25
380LX391M180H022 0.510 0.260 1.20 1.60 22 x 30
380LX391M180J012 0.510 0.260 1.20 1.60 25 x 25
380LX471M180H032 0.423 0.216 2.10 2.90 22 x 35
380LX471M180J012 0.423 0.216 2.10 2.90 25 x 25
380LX561M180H032 0.355 0.181 2.30 3.20 22 x 35
380LX561M180J022 0.355 0.181 2.30 3.20 25 x 30
380LX681M180H042 0.293 0.149 2.50 3.50 22 x 40
380LX681M180J032 0.293 0.149 2.50 3.50 25 x 35
380LX681M180K022 0.293 0.149 2.50 3.50 30 x 30
Cap.
(µF)
820
820
820
1000
1000
1200
1200
1200
1500
1500
1800
1800
2200
2700
2700
3300
4700
150
150
220
220
270
330
330
390
390
470
470
470
470
560
560
560
680
680
680
820
820
820
1000
1000
1000
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Ω@ 25 °C Max. @ 85 °C Size D x L
Catalog Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz (mm)
180 Vdc (225 Vdc Surge)
380LX821M180H452 0.243 0.124 2.80 3.90 22 x 45
380LX821M180J042 0.243 0.124 2.80 3.90 25 x 40
380LX821M180K022 0.243 0.124 2.80 3.90 30 x 30
380LX102M180J452 0.199 0.102 3.00 4.20 25 x 45
380LX102M180K032 0.199 0.102 3.00 4.20 30 x 35
380LX122M180J052 0.166 0.085 3.30 4.60 25 x 50
380LX122M180K042 0.166 0.085 3.30 4.60 30 x 40
380LX122M180A032 0.166 0.085 3.30 4.60 35 x 35
380LX152M180K452 0.133 0.068 3.80 5.40 30 x 45
380LX152M180A042 0.133 0.068 3.80 5.40 35 x 40
380LX182M180K052 0.111 0.057 4.30 6.00 30 x 50
380LX182M180A042 0.111 0.057 4.30 6.00 35 x 40
380LX222M180A052 0.090 0.046 4.90 6.90 35 x 50
382L272M180N062 0.051 0.027 5.00 6.50 40 x 63
380L272M180A072 0.054 0.027 4.80 6.20 35 x 70
380L332M180A082 0.046 0.023 5.40 7.10 35 x 80
382L472M180N082 0.036 0.020 6.60 8.50 40 x 80
200 Vdc (250 Vdc Surge)
380LX151M200H202 1.330 0.600 0.65 0.90 22 x 20
380LX151M200H012 1.220 0.550 0.70 1.00 22 x 25
380LX221M200H012 0.083 0.380 1.00 1.45 22 x 25
380LX221M200J202 0.905 0.410 0.90 1.20 25 x 20
380LX271M200H012 0.610 0.280 1.40 2.00 22 x 25
380LX331M200H012 0.550 0.250 1.60 2.20 22 x 25
380LX331M200K202 0.603 0.308 1.00 1.40 30 x 20
380LX391M200H022 0.470 0.210 1.70 2.40 22 x 30
380LX391M200J012 0.470 0.210 1.70 2.40 25 x 25
380LX471M200H032 0.390 0.180 1.90 2.60 22 x 35
380LX471M200J022 0.390 0.180 1.90 2.60 25 x 30
380LX471M200K012 0.423 0.216 1.90 2.60 30 x 25
380LX471M200A202 0.460 0.210 1.30 1.80 35 x 20
380LX561M200H042 0.330 0.150 2.40 3.40 22 x 40
380LX561M200J022 0.330 0.150 2.43 3.40 25 x 30
380LX561M200K012 0.390 0.180 2.15 3.16 30 x 25
380LX681M200H452 0.270 0.120 2.70 3.80 22 x 45
380LX681M200J032 0.270 0.120 2.70 3.80 25 x 35
380LX681M200K022 0.270 0.120 2.70 3.80 30 x 30
380LX821M200J452 0.220 0.100 2.90 4.10 25 x 45
380LX821M200K022 0.220 0.100 2.90 4.10 30 x 30
380LX821M200A012 0.243 0.124 2.90 4.10 35 x 25
380LX102M200J452 0.199 0.090 3.25 4.55 25 x 45
380LX102M200K032 0.199 0.090 3.25 4.55 30 x 35
380LX102M200A022 0.199 0.102 3.30 4.60 35 x 30
CDM Cornell Dubilier 140 Technology Place Liberty, SC 29657 Phone: (864)843-2277 Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]