DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

KS0070 データシートの表示(PDF) - Samsung

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
KS0070 Datasheet PDF : 42 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
KS0070B
16COM / 80SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD
NORMAL TYPE PAD COORDINATE (CONTINUED)
PAD PAD COORDINATE PAD PAD COORDINATE PAD PAD COORDINATE PAD PAD COORDINATE
NO. NAME X
Y NO. NAME X
Y NO. NAME X
Y NO. NAME X-
Y-
93 SEG69 1794 1044 102 SEG60 1794 2169 111 SEG51 563 2369 120 SEG42 -562 2369
94 SEG68 1794 1169 103 SEG59 1563 2369 112 SEG50 438 2369 121 SEG41 -687 2369
95 SEG67 1794 1294 104 SEG58 1438 2369 113 SEG49 313 2369 122 SEG40 -812 2319
96 SEG66 1794 1419 105 SEG57 1313 2369 114 SEG48 188 2369 123 SEG39 -937 2369
97 SEG65 1794 1544 106 SEG56 1188 2369 115 SEG47 63 2369 124 SEG38 -1062 2369
98 SEG64 1794 1669 107 SEG55 1063 2369 116 SEG46 -62 2369 125 SEG37 -1187 2369
99 SEG63 1794 1794 108 SEG54 938 2369 117 SEG45 -187 2369 127 SEG36 -1312 2369
100 SEG62 1794 1919 109 SEG53 813 2369 118 SEG44 -312 2369 127 SEG35 -1437 2369
101 SEG61 1794 2044 110 SEG52 688 2369 119 SEG43 -437 2369 128 SEG34 -1562 2369

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]