DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

RT8857A データシートの表示(PDF) - Richtek Technology

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
RT8857A Datasheet PDF : 26 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
RT8857/A
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Voltage
0 1 0 0 0 1 1 0 1.17500
0 1 0 0 0 1 1 1 1.16875
0 1 0 0 1 0 0 0 1.16250
0 1 0 0 1 0 0 1 1.15625
0 1 0 0 1 0 1 0 1.15000
0 1 0 0 1 0 1 1 1.14375
0 1 0 0 1 1 0 0 1.13750
0 1 0 0 1 1 0 1 1.13125
0 1 0 0 1 1 1 0 1.12500
0 1 0 0 1 1 1 1 1.11875
0 1 0 1 0 0 0 0 1.11250
0 1 0 1 0 0 0 1 1.10625
0 1 0 1 0 0 1 0 1.10000
0 1 0 1 0 0 1 1 1.09375
0 1 0 1 0 1 0 0 1.08750
0 1 0 1 0 1 0 1 1.08125
0 1 0 1 0 1 1 0 1.07500
0 1 0 1 0 1 1 1 1.06875
0 1 0 1 1 0 0 0 1.06250
0 1 0 1 1 0 0 1 1.05625
0 1 0 1 1 0 1 0 1.05000
0 1 0 1 1 0 1 1 1.04375
0 1 0 1 1 1 0 0 1.03750
0 1 0 1 1 1 0 1 1.03125
0 1 0 1 1 1 1 0 1.02500
0 1 0 1 1 1 1 1 1.01875
0 1 1 0 0 0 0 0 1.01250
0 1 1 0 0 0 0 1 1.00625
0 1 1 0 0 0 1 0 1.00000
0 1 1 0 0 0 1 1 0.99375
0 1 1 0 0 1 0 0 0.98750
0 1 1 0 0 1 0 1 0.98125
0 1 1 0 0 1 1 0 0.97500
0 1 1 0 0 1 1 1 0.96875
0 1 1 0 1 0 0 0 0.96250
0 1 1 0 1 0 0 1 0.95625
www.richtek.com
4
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Voltage
0 1 1 0 1 0 1 0 0.95000
0 1 1 0 1 0 1 1 0.94375
0 1 1 0 1 1 0 0 0.93750
0 1 1 0 1 1 0 1 0.93125
0 1 1 0 1 1 1 0 0.92500
0 1 1 0 1 1 1 1 0.91875
0 1 1 1 0 0 0 0 0.91250
0 1 1 1 0 0 0 1 0.90625
0 1 1 1 0 0 1 0 0.90000
0 1 1 1 0 0 1 1 0.89375
0 1 1 1 0 1 0 0 0.88750
0 1 1 1 0 1 0 1 0.88125
0 1 1 1 0 1 1 0 0.87500
0 1 1 1 0 1 1 1 0.86875
0 1 1 1 1 0 0 0 0.86250
0 1 1 1 1 0 0 1 0.85625
0 1 1 1 1 0 1 0 0.85000
0 1 1 1 1 0 1 1 0.84375
0 1 1 1 1 1 0 0 0.83750
0 1 1 1 1 1 0 1 0.83125
0 1 1 1 1 1 1 0 0.82500
0 1 1 1 1 1 1 1 0.81875
1 0 0 0 0 0 0 0 0.81250
1 0 0 0 0 0 0 1 0.80625
1 0 0 0 0 0 1 0 0.80000
1 0 0 0 0 0 1 1 0.79375
1 0 0 0 0 1 0 0 0.78750
1 0 0 0 0 1 0 1 0.78125
1 0 0 0 0 1 1 0 0.77500
1 0 0 0 0 1 1 1 0.76875
1 0 0 0 1 0 0 0 0.76250
1 0 0 0 1 0 0 1 0.75625
1 0 0 0 1 0 1 0 0.75000
1 0 0 0 1 0 1 1 0.74375
1 0 0 0 1 1 0 0 0.73750
1 0 0 0 1 1 0 1 0.73125
To be continued
DS8857/A-01 April 2011

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]