DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

BZX79B43 データシートの表示(PDF) - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
BZX79B43
PFS
Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. PFS
BZX79B43 Datasheet PDF : 2 Pages
1 2
BZX55B...
Type
BZX55B...
2V7
3V0
3V3
3V6
3V9
4V3
4V7
5V1
5V6
6V2
6V8
7V5
8V2
9V1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
VZnom
V
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
IZT for VZT and
mA
V
5 2.64 to 2.76
5 2.94 to 3.06
5 3.24 to 3.36
5 3.52 to 3.68
5 3.82 to 3.98
5 4.22 to 4.38
5 4.60 to 4.80
5 5.00 to 5.20
5 5.48 to 5.72
5 6.08 to 6.32
5 6.66 to 6.94
5 7.35 to 7.65
5 8.04 to 8.36
5 8.92 to 9.28
5 9.80 to 10.20
5 10.78 to 11.22
5 11.76 to 12.24
5 12.74 to 13.26
5 14.70 to 15.30
5 15.70 to 16.30
5 17.64 to 18.36
5 19.60 to 20.40
5 21.55 to 22.45
5 23.5 to 24.5
5 26.4 to 27.6
5 29.4 to 30.6
5 32.4 to 33.6
5 35.3 to 36.7
2.5 38.2 to 39.8
2.5 42.1 to 43.9
2.5 46.1 to 47.9
2.5 50.0 to 52.0
2.5 54.9 to 57.1
2.5 60.8 to 63.2
2.5 66.6 to 69.4
2.5 73.5 to 76.5
WrzjT
< 85
< 90
< 90
< 90
< 90
< 90
< 80
< 60
< 40
< 10
<8
<7
<7
< 10
< 15
< 20
< 20
< 26
< 30
< 40
< 50
< 55
< 55
< 80
< 80
< 80
< 80
< 80
< 90
< 90
< 110
< 125
< 135
< 150
< 200
< 250
W rzjk at
< 600
< 600
< 600
< 600
< 600
< 600
< 600
< 550
< 450
< 200
< 150
< 50
< 50
< 50
< 70
< 70
< 90
< 110
< 110
< 170
< 170
< 220
< 220
< 220
< 220
< 220
< 220
< 220
< 500
< 600
< 700
< 700
< 1000
< 1000
< 1000
< 1500
m m IZK IR and IR at VR
mA
A
A 2) V
TKVZ
%/K
1 < 10 < 50 1 –0.09 to –0.06
1 < 4 < 40 1 –0.08 to –0.05
1 < 2 < 40 1 –0.08 to –0.05
1 < 2 < 40 1 –0.08 to –0.05
1 < 2 < 40 1 –0.08 to –0.05
1 < 1 < 20 1 –0.06 to –0.03
1 < 0.5 < 10 1 –0.05 to +0.02
1 < 0.1 < 2 1 –0.02 to +0.02
1 < 0.1 < 2 1 –0.05 to +0.05
1 < 0.1 < 2 2 0.03 to 0.06
1 < 0.1 < 2 3 0.03 to 0.07
1 < 0.1 < 2 5 0.03 to 0.07
1 < 0.1 < 2 6.2 0.03 to 0.08
1 < 0.1 < 2 6.8 0.03 to 0.09
1 < 0.1 < 2 7.5 0.03 to 0.1
1 < 0.1 < 2 8.2 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 9.1 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 10 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 11 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 12 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 13 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 15 0.03 to 0.11
1 < 0.1 < 2 16 0.04 to 0.12
1 < 0.1 < 2 18 0.04 to 0,12
1 < 0.1 < 2 20 0.04 to 0.12
1 < 0.1 < 2 22 0.04 to 0.12
1 < 0.1 < 2 24 0.04 to 0.12
1 < 0.1 < 2 27 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 5 30 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 5 33 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 5 36 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 10 39 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 10 43 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 10 47 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 10 51 0.04 to 0.12
0.5 < 0.1 < 10 56 0.04 to 0.12
Web Site: WWW.PS-PFS.COM

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]