DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

SLPX221M420E3P3 データシートの表示(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

部品番号
コンポーネント説明
メーカー
SLPX221M420E3P3
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
SLPX221M420E3P3 Datasheet PDF : 9 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Type SLPX 85 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 85 °C Snap-In Type
Catalog
Max ESR
Max Ripple Nominal
Cap Part Number
Ω @ 25°C (Arms) max @ 85°C Size (DxL)
μF 3000 h @ 85 ºC 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
385 Vdc (435 Vdc Surge)
390 SLPX391M385H5P3 0.510 0.383 2.07 3.04 35 x 35
470 SLPX471M385E9P3 0.423 0.317 2.26 3.32 30 x 50
470 SLPX471M385H7P3 0.423 0.317 2.26 3.32 35 x 40
560 SLPX561M385H4P3 0.355 0.266 2.59 3.81 35 x 45
680 SLPX681M385H9P3 0.293 0.220 2.80 4.12 35 x 50
400 Vdc (450 Vdc Surge)
82 SLPX820M400A1P3 2.427 1.820 0.84 1.23 22 x 25
100 SLPX101M400A3P3 1.990 1.493 0.99 1.46 22 x 30
120 SLPX121M400C1P3 1.659 1.244 1.13 1.66 25 x 25
120 SLPX121M400A3P3 1.659 1.244 1.09 1.60 22 x 30
150 SLPX151M400A5P3 1.327 0.995 1.24 1.82 22 x 35
150 SLPX151M400C3P3 1.327 0.995 1.27 1.87 25 x 30
180 SLPX181M400A7P3 1.106 0.830 1.41 2.07 22 x 40
180 SLPX181M400C3P3 1.106 0.830 1.44 2.12 25 x 30
180 SLPX181M400E1P3 1.106 0.830 1.52 2.23 30 x 25
220 SLPX221M400A4P3 0.905 0.679 1.58 2.32 22 x 45
220 SLPX221M400C3P3 0.900 0.675 1.54 2.26 25 x 30
220 SLPX221M400C5P3 0.905 0.679 1.64 2.41 25 x 35
220 SLPX221M400E3P3 0.905 0.679 1.66 2.44 30 x 30
270 SLPX271M400C7P3 0.737 0.553 1.79 2.63 25 x 40
270 SLPX271M400E3P3 0.737 0.553 1.82 2.68 30 x 30
330 SLPX331M400E3P3 0.603 0.452 2.05 3.01 30 x 30
330 SLPX331M400H3P3 0.603 0.452 2.05 3.01 35 x 30
330 SLPX331M400C4P3 0.603 0.452 2.00 2.94 25 x 45
390 SLPX391M400E7P3 0.510 0.383 2.26 3.32 30 x 40
390 SLPX391M400H5P3 0.510 0.383 2.28 3.35 35 x 35
470 SLPX471M400E4P3 0.423 0.317 2.51 3.69 30 x 45
470 SLPX471M400H7P3 0.423 0.317 2.54 3.73 35 x 40
560 SLPX561M400H9P3 0.355 0.266 3.13 4.60 35 x 50
560 SLPX561M400H7P3 0.355 0.266 2.85 4.19 35 x 40
680 SLPX681M400H9P3 0.293 0.220 3.10 3.88 35 x 50
820 SLPX821M400H9P3 0.240 0.180 3.40 4.25 35 x 50
420 Vdc (470 Vdc Surge)
82 SLPX820M420A1P3 2.427 1.820 0.85 1.25 22 x 25
100 SLPX101M420A3P3 1.990 1.493 0.97 1.43 22 x 30
100 SLPX101M420C1P3 1.990 1.493 0.98 1.44 25 x 25
120 SLPX121M420A3P3 1.659 1.244 1.07 1.57 22 x 30
120 SLPX121M420C1P3 1.659 1.244 1.08 1.59 25 x 25
150 SLPX151M420A5P3 1.327 0.995 1.21 1.78 22 x 35
150 SLPX151M420C3P3 1.327 0.995 1.26 1.85 25 x 30
150 SLPX151M420E1P3 1.327 0.995 1.30 1.91 30 x 25
180 SLPX181M420A7P3 1.106 0.830 1.33 1.96 22 x 40
Catalog
Max ESR
Max Ripple Nominal
Cap Part Number
Ω @ 25°C (Arms) max @ 85°C Size (DxL)
μF 3000 h @ 85 ºC 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
420 Vdc (470 Vdc Surge)
180 SLPX181M420C5P3 1.106 0.830 1.42 2.09 25 x 35
180 SLPX181M420E1P3 1.106 0.830 1.48 2.18 30 x 25
220 SLPX221M420A4P3 0.905 0.679 1.55 2.28 22 x 45
220 SLPX221M420C5P3 0.905 0.679 1.58 2.32 25 x 35
220 SLPX221M420E3P3 0.905 0.679 1.65 2.43 30 x 30
270 SLPX271M420C7P3 0.737 0.553 1.74 2.56 25 x 40
270 SLPX271M420E5P3 0.737 0.553 1.90 2.79 30 x 35
270 SLPX271M420H3P3 0.737 0.553 1.94 2.85 35 x 30
330 SLPX331M420C9P3 0.603 0.452 2.20 3.23 25 x 50
330 SLPX331M420E5P3 0.603 0.452 1.98 2.91 30 x 35
330 SLPX331M420H5P3 0.603 0.452 2.17 3.19 35 x 35
390 SLPX391M420E7P3 0.510 0.383 2.22 3.26 30 x 40
390 SLPX391M420H5P3 0.510 0.383 2.27 3.34 35 x 35
470 SLPX471M420E4P3 0.423 0.317 2.50 3.68 30 x 45
470 SLPX471M420H7P3 0.423 0.317 2.61 3.84 35 x 40
560 SLPX561M420H4P3 0.355 0.266 2.95 4.34 35 x 45
450 Vdc (500 Vdc Surge)
68 SLPX680M450A1P3 3.903 2.927 0.71 1.04 22 x 25
82 SLPX820M450A1P3 3.236 2.427 0.86 1.26 22 x 25
100 SLPX101M450C1P3 2.654 1.991 0.97 1.43 25 x 25
120 SLPX121M450A3P3 2.212 1.659 1.00 1.47 22 x 30
120 SLPX121M450C3P3 2.212 1.659 1.09 1.60 25 x 30
120 SLPX121M450E1P3 2.212 1.659 1.12
150 SLPX151M450A7P3 1.769 1.327 1.18
150 SLPX151M450C3P3 1.769 1.327 1.25
150 SLPX151M450E1P3 1.769 1.327 1.29
180 SLPX181M450E1P3 1.470 1.103 1.35
180 SLPX181M450A4P3 1.474 1.106 1.32
180 SLPX181M450C5P3 1.474 1.106 1.40
1.65 30 x 25
1.73 22 x 40
1.84 25 x 30
1.90 30 x 25
1.98 30 x 25
1.94 22 x 45
2.06 25 x 35
220 SLPX221M450C7P3 1.206 0.905 1.59
220 SLPX221M450E3P3 1.206 0.905 1.64
220 SLPX221M450H3P3 1.206 0.905 1.66
270 SLPX271M450C4P3 0.983 0.737 1.73
270 SLPX271M450E3P3 0.983 0.737 1.78
270 SLPX271M450E5P3 0.983 0.737 1.89
270 SLPX271M450H3P3 0.983 0.737 1.90
330 SLPX331M450H5P3 0.804 0.603 2.15
330 SLPX331M450E7P3 0.804 0.603 2.12
390 SLPX391M450E4P3 0.680 0.510 2.35
390 SLPX391M450H7P3 0.680 0.510 2.38
470 SLPX471M450H9P3 0.565 0.424 2.80
470 SLPX471M450H4P3 0.565 0.424 2.68
2.34 25 x 40
2.41 30 x 30
2.44 35 x 30
2.54 25 x 45
2.62 30 x 30
2.78 30 x 35
2.79 35 x 30
3.16 35 x 35
3.12 30 x 40
3.45 30 x 45
3.50 35 x 40
4.12 35 x 50
3.94 35 x 45
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]